gold

سعر الذهب

الأسعار السابقة للذهب

في هذه الصفحة يمكنك مراجعة أسعار الذهب خلال الأيام السابقة بالريال السعودي والدولار الأمريكي، لتتبع حركة السوق ومعرفة اتجاهاته.


أسعار الذهب بالريال

التاريخ الأوقية بالريال عيار 24 بالريال عيار 21 بالريال عيار 18 بالريال
2026-05-04 17,078 549 480 412
2026-05-03 17,303 556 487 417
2026-05-02 17,303 556 487 417
2026-05-01 17,383 559 489 419
2026-04-30 17,328 557 487 418
2026-04-29 16,953 545 477 409
2026-04-28 17,137 551 482 413
2026-04-27 17,583 565 495 424
2026-04-26 17,660 568 497 426

أسعار الذهب بالدولار

التاريخ الأوقية بالدولار عيار 24 بالدولار عيار 21 بالدولار عيار 18 بالدولار
2026-05-04 4,554 146 128 110
2026-05-03 4,614 148 130 111
2026-05-02 4,614 148 130 111
2026-05-01 4,635 149 130 112
2026-04-30 4,621 149 130 111
2026-04-29 4,521 145 127 109
2026-04-28 4,570 147 129 110
2026-04-27 4,689 151 132 113
2026-04-26 4,709 151 132 114

مخطط أسعار الذهب للأيام السابقة